Желто-зеленые термоусаживаемые трубки с коэффициентом усадки 2:1
Трубки термоусадочные желто-зеленые ТУТнг-ж/з с коэффициентом усадки 2:1 (КВТ)
- Предназначены для изоляции, маркировки и бандажирования проводов и кабелей заземления
- Желто-зеленая цветовая маркировка в соответствии с принятыми международными стандартами
- Коэффициент усадки: 2:1
- Материал: полиолефин, не поддерживает горение
- Трубка обладает выраженными свойствами негорючести и рекомендована к монтажу с
кабелями и проводами НГ и НГ LS - Цвет: желто-зеленый
- Форма поставки: рулон
- Инструмент для монтажа:
портативные бутановые горелки «КВТ», высокотемпературный фен ТТ-1800 (КВТ) - Относительное удлинение при разрыве не менее 300%
- Температура усадки 90–120 °C
- Температура в режиме эксплуатации:
от -55 °C до +125 °C - Прочность на растяжение не менее 15 МПа
- Электрическая прочность не менее 20 кВ/мм
- Рабочее напряжение до 600 В
- Удельное электрическое сопротивление 1014 Ом×см
наименование | Оптимальный диапазон усадки (мм) | Номинальный диаметр (мм) | Толщина стенки после усадки (мм) | Продольная усадка, не более (%) | Упаковка (рулон, м) | |
---|---|---|---|---|---|---|
до усадки | после усадки | |||||
ТУТнг-ж/з-4/2 | 3.6–4.2 | 4.0 | 2.0 | 0.5 | 5 | 200 |
ТУТнг-ж/з-6/3 | 5.4–3.6 | 6.0 | 3.0 | 0.5 | 5 | 200 |
ТУТнг-ж/з-8/4 | 7.2–4.8 | 8.0 | 4.0 | 0.6 | 5 | 200 |
ТУТнг-ж/з-10/5 | 9.0–6.0 | 10.0 | 5.0 | 0.6 | 5 | 100 |
ТУТнг-ж/з-12/6 | 10.8–7.2 | 12.0 | 6.0 | 0.6 | 5 | 100 |
ТУТнг-ж/з-16/8 | 14.4–9.6 | 16.0 | 8.0 | 0.6 | 5 | 100 |
ТУТнг-ж/з-20/10 | 18.0–12.0 | 20.0 | 10.0 | 0.8 | 5 | 100 |
ТУТнг-ж/з-30/15 | 27.0–18.0 | 30.0 | 15.0 | 0.9 | 10 | 50 |
ТУТнг-ж/з-40/20 | 36.0–24.0 | 40.0 | 20.0 | 1.1 | 15 | 50 |
ТУТнг-ж/з-60/30 | 54.0–36.0 | 60.0 | 30.0 | 1.1 | 15 | 10 |
Вы уже посмотрели