Цветные термоусаживаемые трубки с коэффициентом усадки 2:1 (в рулонах)
Трубки термоусадочные цветные с коэффициентом усадки 2:1 (КВТ)
- Предназначены для изоляции и маркировки электрических соединений, бандажирования кабелей и проводов
- Могут быть использованы в декоративных целях
- ТУ 2247-011-79523310-2006
- Коэффициент усадки: 2:1
- Цвет: красный, синий, желтый, зеленый, белый
- Инструмент для монтажа:
портативные бутановые горелки «КВТ», высокотемпературный фен ТТ-1800 (КВТ) - Форма поставки: рулон
- Относительное удлинение при разрыве не менее 300%
- Температура усадки 90–120 °C
- Температура в режиме эксплуатации от -55 °C до +125 °C
- Прочность на растяжение не менее 15 МПа
- Электрическая прочность не менее 20 кВ/мм
- Рабочее напряжение до 600 В
- Удельное электрическое сопротивление 1014Ом см
наименование | Оптимальный диапазон усадки (мм) | Номинальный диаметр (мм) | Толщина стенки после усадки (мм) | Продольная усадка, не более (%) | Упаковка (в рулоне, м) | Цвет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
до усадки | после усадки | ||||||
ТУТнг-4/2 | 3.6–2.4 | 4.0 | 2.0 | 0.5 | 5 | 200 | красный, синий, желтый, зеленый, белый |
ТУТнг-6/3 | 5.4–3.6 | 6.0 | 3.0 | 0.6 | 5 | 200 | |
ТУТнг-8/4 | 7.2–4.8 | 8.0 | 4.0 | 0.7 | 5 | 100 | |
ТУТнг-10/5 | 9.0–6.0 | 10.0 | 5.0 | 0.7 | 5 | 100 | |
ТУТнг-12/6 | 10.8–7.2 | 12.0 | 6.0 | 0.7 | 5 | 100 | |
ТУТнг-16/8 | 14.4–9.6 | 16.0 | 8.0 | 0.7 | 5 | 100 | |
ТУТнг-20/10 | 18.0–12.0 | 20.0 | 10.0 | 0.9 | 5 | 100 | |
ТУТнг-30/15 | 27.0–18.0 | 30.0 | 15.0 | 0.9 | 10 | 50 | красный, синий, желтый, зеленый |
ТУТнг-40/20 | 36.0–24.0 | 40.0 | 20.0 | 0.9 | 15 | 50 | |
ТУТнг-60/30 | 54.0–36.0 | 60.0 | 30.0 | 0.9 | 15 | 10 |
Вы уже посмотрели