Труба гладкая жесткая из ПВХ с отличными диэлектрическими свойствами
Труба гладкая жесткая из ПВХ востребована многими строительно-монтажными предприятиями Екатеринбурга, так как обеспечивает качественный монтаж даже в сложных условиях. Наша компания специализируется на комплексных поставках электротехнической продукции, и ваш заказ у нас на сайте будет выполнен без задержек.
Достоинства:
- Сокращение времени на монтаж проводки, а следовательно затрат на монтаж.
- Прокладка проводки в жёсткие трубы не требует каких-либо особых усилий, внутренняя поверхность гладкая.
- Замена проводки (провода, кабеля) в гладкой трубе производится достаточно просто и с минимальными затратами.
- В сочетании с предлагаемым ассортиментом аксессуаров возможна прокладка электропроводки практически в любых условиях и высокой степени сложности.
- Проводка проложенная в гладкую трубу имеет высокую степень пыле- и влагозащищенности, при условии применения соответствующего набора аксессуаров.
- Труба служит дополнительной защитой от возможных механических воздействий на провод.
Материал трубы:
- затрудняет распространение возможного процесса горения изоляции провода;
- имеет отличные диэлектрические свойства.
Наименование | Внешний D, мм | Внутренний D, мм | Толщина стенки (не более), мм | Кол-во в упаковке, м | Масса упаковки,кг | Объем упаковки, м3 | Длина одной трубы, м |
Труба гладкая жесткая ПВХ 16 легкая | 16±0,1 | 14,0 | 1,0 | 156 | 11,67 | 0,0432 | 3 |
Труба гладкая жесткая ПВХ 20 легкая | 20±0,1 | 18,0 | 1,0 | 156 | 14,48 | 0,0675 | 3 |
Труба гладкая жесткая ПВХ 25 легкая | 25±0,1 | 22,0 | 1,5 | 111 | 14,04 | 0,0867 | 3 |
Труба гладкая жесткая ПВХ 32 легкая | 32±0,1 | 29,0 | 1,5 | 72 | 11,82 | 0,0867 | 3 |
Труба гладкая жесткая ПВХ 40 легкая | 40±0,1 | 36,0 | 2,0 | 57 | 15,82 | 0,1083 | 3 |
Труба гладкая жесткая ПВХ 50 легкая | 50±0,1 | 46,0 | 2,0 | 21 | 7,99 | 0,0675 | 3 |
Труба гладкая жесткая ПВХ 63 легкая | 63±0,1 | 59,0 | 2,0 | 21 | 10,38 | 0,1083 | 3 |
Труба гладкая жесткая ПВХ 16 тяжелая | 16±0,1 | 14,0 | 1,0 | 156 | 11,67 | 0,0432 | 3 |
Труба гладкая жесткая ПВХ 20 тяжелая | 20±0,1 | 18,0 | 1,0 | 156 | 14,48 | 0,0675 | 3 |
Труба гладкая жесткая ПВХ 25 тяжелая | 25±0,1 | 22,0 | 1,5 | 111 | 14,04 | 0,0867 | 3 |
Труба гладкая жесткая ПВХ 32 тяжелая | 32±0,1 | 29,0 | 1,5 | 72 | 11,82 | 0,0867 | 3 |
Труба гладкая жесткая ПВХ 40 тяжелая | 40±0,1 | 36,0 | 2,0 | 57 | 15,82 | 0,1083 | 3 |
Труба гладкая жесткая ПВХ 50 тяжелая | 50±0,1 | 46,0 | 2,0 | 21 | 7,99 | 0,0675 | 3 |
Труба гладкая жесткая ПВХ 63 тяжелая | 63±0,1 | 59,0 | 2,0 | 21 | 10,38 | 0,1083 | 3 |
Заказать бесплатную консультацию