Гофрированная труба ПНД затрудняет процесс горения
Компания Урал Лайн имеет большой опыт поставок в Екатеринбурге электротехнической продукции. Гофрированная труба ПНД, которой пользуются практически все строительно-монтажные и промышленные предприятия, будет поставлена вам без задержек и в указанное вами время после заказа у нас на сайте.
Достоинства труб ПНД:
- Сокращение времени на монтаж проводки, а следовательно затрат на монтаж;
- Удобство прокладки проводки в гофрированные трубы обеспечивается комплектацией специальным зондом;
- Замена проводки (провода, кабеля) в гофрированной трубе производится достаточно просто и с минимальными затратами;
- Гибкость трубы ПНД сокращает количество аксессуаров требуемых для прокладки проводки, что обеспечивает дополнительное удобство и сокращает затраты;
- В сочетании с предлагаемым ассортиментом аксессуаров возможна прокладка электропроводки практически в любых условиях и высокой степени сложности;
- Проводка проложенная в гибкую трубу имеет высокую степень пыле- и влагозащищенности, при условии применения соответствующего набора аксессуаров;
- Гофрированная труба ПНД служит дополнительной защитой от возможных механических воздействий на провод.
Материал трубы ПНД:
- затрудняет распространение возможного процесса горения изоляции провода;
- имеет отличные диэлектрические свойства.
Купить трубы ПНД вы можете в компании Урал Лайн !!!!!!!!!!!!!!!
Наименование | Внешний D, мм | Внутренний D, мм | Кол-во в бухте, м | Примерный объем бухты, м3 | Масса бухты, кг |
ПНД 16 легкая с зондом | 16±0,4 | 10,7±0,3 | 100 | 0,050 | 3,48 |
ПНД 20 легкая с зондом | 20±0,4 | 14,2±0,3 | 100 | 0,085 | 4,49 |
ПНД 25 легкая с зондом | 25±0,4 | 18,3±0,4 | 75 | 0,085 | 4,65 |
ПНД 32 легкая с зондом | 32±0,4 | 24,5±0,4 | 50 | 0,100 | 4,42 |
ПНД 40 легкая с зондом | 40±0,4 | 31,5±0,4 | 25 | 0,100 | 3,02 |
ПНД 50 легкая с зондом | 50±0,4 | 40,1±0,4 | 20 | 0,150 | 3,42 |
ПНД 63 легкая с зондом | 63±0,4 | 50,6±0,4 | 15 | 0,200 | 3,34 |
ПНД 16 легкая без зонда | 16±0,4 | 10,7±0,3 | 100 | 0,050 | 3,48 |
ПНД 20 легкая без зонда | 20±0,4 | 14,2±0,3 | 100 | 0,085 | 4,49 |
ПНД 25 легкая без зонда | 25±0,4 | 18,3±0,4 | 75 | 0,085 | 4,42 |
ПНД 32 легкая без зонда | 32±0,4 | 24,5±0,4 | 50 | 0,100 | 4,42 |
ПНД 40 легкая без зонда | 40±0,4 | 31,5±0,4 | 25 | 0,100 | 3,03 |
ПНД 50 легкая без зонда | 50±0,4 | 40,1±0,4 | 20 | 0,150 | 3,42 |
ПНД 63 легкая без зонда | 63±0,4 | 50,6±0,4 | 15 | 0,200 | 3,34 |
ПНД 16 тяжелая с зондом | 16±0,4 | 10,7±0,3 | 100 | 0,050 | 4,10 |
ПНД 20 тяжелая с зондом | 20±0,4 | 14,2±0,3 | 100 | 0,085 | 5,31 |
ПНД 25 тяжелая с зондом | 25±0,4 | 18,3±0,4 | 75 | 0,085 | 5,52 |
ПНД 32 тяжелая с зондом | 32±0,4 | 24,5±0,4 | 50 | 0,100 | 5,25 |
ПНД 40 тяжелая с зондом | 40±0,4 | 31,5±0,4 | 25 | 0,100 | 3,60 |
ПНД 50 тяжелая с зондом | 50±0,4 | 40,1±0,4 | 20 | 0,150 | 4,07 |
ПНД 63 тяжелая с зондом | 63±0,4 | 50,6±0,4 | 15 | 0,200 | 3,97 |
ПНД 16 тяжелая без зонда | 16±0,4 | 10,7±0,3 | 100 | 0,050 | 4,10 |
ПНД 20 тяжелая без зонда | 20±0,4 | 14,2±0,3 | 100 | 0,085 | 5,31 |
ПНД 25 тяжелая без зонда | 25±0,4 | 18,3±0,4 | 75 | 0,085 | 5,52 |
ПНД 32 тяжелая без зонда | 32±0,4 | 24,5±0,4 | 50 | 0,100 | 5,25 |
ПНД 40 тяжелая без зонда | 40±0,4 | 31,5±0,4 | 25 | 0,100 | 3,60 |
ПНД 50 тяжелая без зонда | 50±0,4 | 40,1±0,4 | 20 | 0,150 | 4,07 |
ПНД 63 тяжелая без зонда | 63±0,4 | 50,6±0,4 | 15 | 0,200 | 3,97 |
Заказать бесплатную консультацию