Труба гофрированная из ПВХ – лидер в удобстве монтажа
Труба гофрированная из ПВХ постоянно востребована нашими клиентами в Екатеринбурге, так как обеспечивает удобный и быстрый монтаж электрических сетей. Наша компания «Урал Лайн» имеет большой опыт в организации прямых поставок электромонтажных изделий от производителей. Свяжитесь с нами по контактным телефонам, указанным на нашем сайте.
Достоинства
- Сокращение времени на монтаж проводки, а следовательно затрат на монтаж;
- Удобство прокладки проводки в гофрированные трубы обеспечивается комплектацией специальным зондом;
- Замена проводки (провода, кабеля) в гофрированной трубе производится достаточно просто и с минимальными затратами;
- Гибкость трубы сокращает количество аксессуаров требуемых для прокладки проводки, что обеспечивает дополнительное удобство и сокращает затраты;
- В сочетании с предлагаемым ассортиментом аксессуаров возможна прокладка электропроводки практически в любых условиях и высокой степени сложности;
- Проводка проложенная в гибкую трубу имеет высокую степень пыле- и влагозащищенности, при условии применения соответствующего набора аксессуаров;
- Труба служит дополнительной защитой от возможных механических воздействий на провод.
Материал трубы:
- затрудняет распространение возможного процесса горения изоляции провода;
- имеет отличные диэлектрические свойства.
Наименование | Внеш. D,мм | Внутр D,мм | Кол-во в бухте, м | объем бухты, м3 | Масса бухты, кг |
ПВХ 16 с зондом легкая | 16±0,4 | 10,7±0,3 | 100 | 0,05 | 3,57 |
ПВХ 20 с зондом легкая | 20±0,4 | 14,1±0,3 | 100 | 0,085 | 4,6 |
ПВХ 25 с зондом легкая | 25±0,4 | 18,3±0,4 | 75 | 0,085 | 4,75 |
ПВХ 32 с зондом легкая | 32±0,4 | 24,3±0,4 | 50 | 0,1 | 3,07 |
ПВХ 40 с зондом легкая | 40±0,4 | 31,2±0,4 | 25 | 0,1 | 3,07 |
ПВХ 50 с зондом легкая | 50±0,5 | 39,6±0,4 | 20 | 0,15 | 3,47 |
ПВХ 63 с зондом легкая | 63±0,4 | 50,6±0,4 | 15 | 0,2 | 3,38 |
ПВХ 16 без зонда легкая | 16±0,4 | 10,7±0,3 | 100 | 0,05 | 3,57 |
ПВХ 20 без зонда легкая | 20±0,4 | 14,1±0,3 | 100 | 0,085 | 4,6 |
ПВХ 25 без зонда легкая | 25±0,4 | 18,3±0,4 | 75 | 0,085 | 4,75 |
ПВХ 32 без зонда легкая | 32±0,4 | 24,3±0,4 | 50 | 0,1 | 3,07 |
ПВХ 40 без зонда легкая | 40±0,4 | 31,2±0,4 | 25 | 0,1 | 3,07 |
ПВХ 50 без зонда легкая | 50±0,5 | 39,6±0,4 | 20 | 0,15 | 3,47 |
ПВХ 63 без зонда легкая | 63±0,4 | 50,6±0,4 | 15 | 0,2 | 3,38 |
ПВХ 16 с зондом тяжелая | 16±0,4 | 10,7±0,3 | 100 | 0,05 | 4,07 |
ПВХ 20 с зондом тяжелая | 20±0,4 | 14,1±0,3 | 100 | 0,085 | 5,29 |
ПВХ 25 с зондом тяжелая | 25±0,4 | 18,3±0,4 | 75 | 0,085 | 5,49 |
ПВХ 32 с зондом тяжелая | 32±0,4 | 24,3±0,4 | 50 | 0,1 | 5,23 |
ПВХ 40 с зондом тяжелая | 40±0,4 | 31,2±0,4 | 25 | 0,1 | 3,58 |
ПВХ 50 с зондом тяжелая | 50±0,5 | 39,6±0,4 | 20 | 0,15 | 4,05 |
ПВХ 63 с зондом тяжелая | 63±0,4 | 50,6±0,4 | 15 | 0,2 | 3,96 |
Серия "Россия" ПВХ 16 с зондом легкая | - | - | 100 | - | - |
Серия "Россия" ПВХ 20 с зондом легкая | - | - | 100 | - | - |
Заказать бесплатную консультацию