Прожектор LightPhenomenON LT-FL-01N-IP65-100W-6500K LED
Артикул Е1602-0020
Прожектор светодиодный LightPhenomenON LT-FL-01N-IP65-100W-6500K LED устанавливается на опорную поверхность при помощи кронштейна, регулируемый при помощи винтов. Угол наклона регулируется на 360 градусов. Гарантия 2 года!!!
Модель | Прожектор LT-FL-01N-IP65- 10W-6500K LED |
Прожектор LT-FL-01N-IP65- 20W-6500K LED |
Прожектор LT-FL-01N-IP65- 30W-6500K LED |
Прожектор LT-FL-01N-IP65- 50W-6500K LED |
Прожектор LT-FL-01N-IP65- 70W-6500K LED |
Прожектор LT-FL-01N-IP65- 100W-6500K LED |
|
Артикул | Е1602-0015 | Е1602-0016 | Е1602-0017 | Е1602-0018 | Е1602-0019 | Е1602-0020 | |
Мощность | Вт | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 |
Цветовая температура | K | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Свет | белый | белый | белый | белый | белый | белый | |
Габаритные размеры изде- лия | мм | 90х75х25 | 115х115х26 | 170х170х26 | 190х190х28 | 245х245х29 | 285х285х29 |
Световой поток | лм | 800 | 1500 | 2100 | 3500 | 5600 | 7600 |
Защита от пыли и влаги | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
Коэффициент мощности | cos φ |
0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Коэффициент пульсаций | % | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Тип рассеивателя | прозрачный | прозрачный | прозрачный | прозрачный | прозрачный | прозрачный | |
Индивидуальная упаковка | шт | 1 светильник в цветной ко- робке | 1 светильник в цветной ко- робке | 1 светильник в цветной ко- робке | 1 светильник в цветной ко- робке | 1 светильник в цветной ко- робке | 1 светильник в цветной ко- робке |
Габаритные размеры инди- видуальной упаковки | мм | 115х100х30 | 140х120х30 | 195х175х30 | 215х185х33 | 250х270х34 | 255х190х45 |
Масса брутто с индивиду- альной упаковкой | кг | 0,125 | 0,262 | 0,6 | 0,59 | 0,96 | 1,4 |
Транспортная упаковка | шт | 80 | 60 | 60 | 30 | 10 | 10 |
Габаритные размеры транс- порной упаковки | мм | 410х335х250 | 500х250х250 | 610х370х350 | 530х440х230 | 350х270х290 | 360х340х300 |
Масса нетто транспортной упаковки | кг | 12 | 17 | 32 | 19,5 | 10,5 | 14 |
Масса брутто транспортной упаковки | кг | 13 | 17,8 | 33 | 20,5 | 11,5 | 15 |
Объём транспортной упа- ковки | м3 | 0,01824 | 0,03625 | 0,057024 | 0,043065 | 0,02578 | 0,03328 |
Вы уже посмотрели