Кабельные наконечники ТМЛ медные луженые
Кабельные наконечники ТМЛ
Медные луженые под опрессовку ТМЛ
- Предназначены для оконцевания опрессовкой проводов и кабелей с медными жилами
- Материал: электротехническая медь марки М2
- Покрытие: электролитическое лужение
Наименование | Кратность | Артикул | Цена | |
Наконечник медный лужёный ТМЛ 2,5-4-2,6 ЗЭТАРУС | шт | 100 | zeta10610 | 4,13 |
Наконечник медный лужёный ТМЛ 2,5-5-2,6 ЗЭТАРУС | шт | 100 | zeta10611 | 4,13 |
Наконечник медный лужёный ТМЛ 2,5-6-2,6 ЗЭТАРУС | шт | 100 | zeta10612 | 4,13 |
Наконечник медный лужёный ТМЛ 4-5-3 ЗЭТАРУС | шт | 100 | zeta10613 | 4,35 |
Наконечник медный лужёный ТМЛ 4-6-3 ЗЭТАРУС | шт | 100 | zeta10614 | 4,35 |
Наконечник медный лужёный ТМЛ 6-5-4 ЗЭТАРУС | шт | 100 | zeta10615 | 5,17 |
Наконечник медный лужёный ТМЛ 6-6-4 ЗЭТАРУС | шт | 100 | zeta10616 | 5,17 |
Наконечник медный лужёный ТМЛ 6-8-4 ЗЭТАРУС | шт | 100 | zeta10641 | 4,79 |
Наконечник медный лужёный ТМЛ 10-6-5 ЗЭТАРУС | шт | 100 | zeta10617 | 10,94 |
Наконечник медный лужёный ТМЛ 10-8-5 ЗЭТАРУС | шт | 100 | zeta10618 | 10,99 |
Наконечник медный лужёный ТМЛ 16-10-6 ЗЭТАРУС | шт | 100 | zeta10603 | 13,77 |
Наконечник медный лужёный ТМЛ 16-6-6 ЗЭТАРУС | шт | 100 | zeta10619 | 13,06 |
Наконечник медный лужёный ТМЛ 16-8-6 ЗЭТАРУС | шт | 100 | zeta10620 | 13,06 |
Наконечник медный лужёный ТМЛ 25 -8-7 ЗЭТАРУС | шт | 100 | zeta10621 | 15,59 |
Наконечник медный лужёный ТМЛ 25- 8-8 ЗЭТАРУС | шт | 100 | zeta10622 | 18,34 |
Наконечник медный лужёный ТМЛ 25-10-8 ЗЭТАРУС | шт | 100 | zeta10623 | 18,34 |
Наконечник медный лужёный ТМЛ 35 -8 -9 ЗЭТАРУС | шт | 100 | zeta10625 | 25,41 |
Наконечник медный лужёный ТМЛ 35 -8-10 ЗЭТАРУС | шт | 100 | zeta10624 | 28,85 |
Наконечник медный лужёный ТМЛ 35-10- 9 ЗЭТАРУС | шт | 100 | zeta10636 | 25,19 |
Наконечник медный лужёный ТМЛ 35-10-10 ЗЭТАРУС | шт | 100 | zeta10626 | 28,83 |
Наконечник медный лужёный ТМЛ 35-12-10 ЗЭТАРУС | шт | 100 | zeta10604 | 28,86 |
Наконечник медный лужёный ТМЛ 50- 8-11 ЗЭТАРУС | шт | 100 | zeta10637 | 32,24 |
Наконечник медный лужёный ТМЛ 50-10-11 ЗЭТАРУС | шт | 100 | zeta10627 | 32,33 |
Наконечник медный лужёный ТМЛ 50-12-11 ЗЭТАРУС | шт | 100 | zeta10628 | 32,41 |
Наконечник медный лужёный ТМЛ 70-10-13 ЗЭТАРУС | шт | 50 | zeta10629 | 37,08 |
Наконечник медный лужёный ТМЛ 70-12-13 ЗЭТАРУС | шт | 50 | zeta10630 | 37,23 |
Наконечник медный лужёный ТМЛ 95-10-15 ЗЭТАРУС | шт | 30 | zeta10638 | 66,21 |
Наконечник медный лужёный ТМЛ 95-10-16 ЗЭТАРУС | шт | 30 | zeta10605 | 78,01 |
Наконечник медный лужёный ТМЛ 95-12-15 ЗЭТАРУС | шт | 30 | zeta10631 | 66,21 |
Наконечник медный лужёный ТМЛ 95-12-16 ЗЭТАРУС | шт | 30 | zeta10606 | 77,20 |
Наконечник медный лужёный ТМЛ 120-12-17 ЗЭТАРУС | шт | 25 | zeta10632 | 100,01 |
Наконечник медный лужёный ТМЛ 120-16-17 ЗЭТАРУС | шт | 25 | zeta10639 | 100,01 |
Наконечник медный лужёный ТМЛ 120-16-18 ЗЭТАРУС | шт | 25 | zeta10607 | 130,06 |
Наконечник медный лужёный ТМЛ 150-12-19 ЗЭТАРУС | шт | 15 | zeta10640 | 143,17 |
Наконечник медный лужёный ТМЛ 150-16-19 ЗЭТАРУС | шт | 15 | zeta10633 | 142,83 |
Наконечник медный лужёный ТМЛ 150-16-20 ЗЭТАРУС | шт | 15 | zeta10608 | 152,29 |
Наконечник медный лужёный ТМЛ 185-16-21 ЗЭТАРУС | шт | 10 | zeta10634 | 161,94 |
Наконечник медный лужёный ТМЛ 185-16-23 ЗЭТАРУС | шт | 10 | zeta10609 | 245,20 |
Наконечник медный лужёный ТМЛ 240-16-24 ЗЭТАРУС | шт | 5 | zeta10635 | 278,60 |
Основные характеристики кабельных наконечников ТМЛ
Наименование | Сечение (мм²) | Винт | Размеры (мм) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | B | L | d | d₁ | ||||
ТМЛ 2.5–4–2.6 | 2.5 | 2.5 | М 4 | 4.3 | 8.0 | 28.0 | 5.0 | 2.6 |
ТМЛ 2.5–5–2.6 | 2.5 | 2.5 | М 5 | 5.3 | 10.0 | 28.0 | 5.0 | 2.6 |
ТМЛ 2.5–6–2.6 | 2.5 | 2.5 | М 6 | 6.4 | 12.0 | 30.0 | 5.0 | 2.6 |
ТМЛ 4–5–3 | 4 | 4 | М 5 | 5.3 | 10.0 | 32.0 | 5.0 | 3.0 |
ТМЛ 4–6–3 | 4 | 4 | М 6 | 6.4 | 12.0 | 32.0 | 5.0 | 3.0 |
ТМЛ 6–5–4 | 6 | 6 | М 5 | 5.3 | 10.0 | 32.0 | 6.0 | 4.0 |
ТМЛ 6–6–4 | 6 | 6 | М 6 | 6.4 | 12.0 | 32.0 | 6.0 | 4.0 |
ТМЛ 10–5–5 | 10 | 10 | М 5 | 5.3 | 11.0 | 40.0 | 8.0 | 5.0 |
ТМЛ 10–6–5 | 10 | 10 | М 6 | 6.4 | 14.0 | 40.0 | 8.0 | 5.0 |
ТМЛ 10–8–5 | 10 | 10 | М 8 | 8.4 | 16.0 | 40.0 | 8.0 | 5.0 |
ТМЛ 16–6–6 | 16 | 16 | М 6 | 6.4 | 14.0 | 40.0 | 9.0 | 6.0 |
ТМЛ 16–8–6 | 16 | 16 | М 8 | 8.4 | 16.0 | 40.0 | 9.0 | 6.0 |
ТМЛ 25–6–7 | 25 | 25 | М 6 | 6.4 | 15.0 | 45.0 | 10.0 | 7.0 |
ТМЛ 25–8–7 | 25 | 25 | М 8 | 8.4 | 16.0 | 45.0 | 10.0 | 7.0 |
ТМЛ 25–8–8 | 35 | 25 | М 8 | 8.4 | 16.0 | 50.0 | 11.0 | 8.0 |
ТМЛ 25–10–8 | 35 | 25 | М 10 | 10.5 | 20.0 | 50.0 | 11.0 | 8.0 |
ТМЛ 35–8–9 | 35 | 35 | М 8 | 8.4 | 18.0 | 60.0 | 12.0 | 9.0 |
ТМЛ 35–10–9 | 35 | 35 | М 10 | 10.5 | 20.0 | 60.0 | 12.0 | 9.0 |
ТМЛ 35–12–9 | 35 | 35 | М 12 | 13.0 | 22.0 | 60.0 | 12.0 | 9.0 |
ТМЛ 35–8–10 | 50 | 35 | М 8 | 8.4 | 20.0 | 63.0 | 13.0 | 10.0 |
ТМЛ 35–10–10 | 50 | 35 | М 10 | 10.5 | 20.0 | 63.0 | 13.0 | 10.0 |
ТМЛ 35–12–10 | 50 | 35 | М 12 | 13.0 | 22.0 | 63.0 | 13.0 | 10.0 |
ТМЛ 50–8–11 | 70 | 50 | М 8 | 8.4 | 20.0 | 63.0 | 14.0 | 11.0 |
ТМЛ 50–10–11 | 70 | 50 | М 10 | 10.5 | 22.0 | 63.0 | 14.0 | 11.0 |
ТМЛ 50–12–11 | 70 | 50 | М 12 | 13.0 | 24.0 | 63.0 | 14.0 | 11.0 |
ТМЛ 70–10–13 ( | 95 | 70 | М 10 | 10.5 | 24.0 | 65.0 | 16.0 | 13.0 |
ТМЛ 70–12–13 | 95 | 70 | М 12 | 13.0 | 24.0 | 65.0 | 16.0 | 13.0 |
ТМЛ 95–10–15 | 120 | 95 | М 10 | 10.5 | 28.0 | 75.0 | 19.0 | 15.0 |
ТМЛ 95–12–15 | 120 | 95 | М 12 | 13.0 | 28.0 | 75.0 | 19.0 | 15.0 |
ТМЛ 95–10–16 | 120 | 95 | М 10 | 10.5 | 30.0 | 75.0 | 20.0 | 16.0 |
ТМЛ 95–12–16 | 120 | 95 | М 12 | 13.0 | 30.0 | 75.0 | 20.0 | 16.0 |
ТМЛ 120–12–17 | 150 | 120 | М 12 | 13.0 | 34.0 | 81.0 | 22.0 | 17.0 |
ТМЛ 120–16–17 | 150 | 120 | М 16 | 17.0 | 34.0 | 81.0 | 22.0 | 17.0 |
ТМЛ 120–12–18 | 150 | 120 | М 12 | 13.0 | 35.0 | 85.0 | 24.0 | 18.0 |
ТМЛ 120–16–18 | 150 | 120 | М 16 | 17.0 | 35.0 | 85.0 | 24.0 | 18.0 |
ТМЛ 150–12–19 | 185 | 150 | М 12 | 13.0 | 36.0 | 90.0 | 25.0 | 19.0 |
ТМЛ 150–16–19 | 185 | 150 | М 16 | 17.0 | 36.0 | 90.0 | 25.0 | 19.0 |
ТМЛ 150–12–20 | 185 | 150 | М 12 | 13.0 | 38.0 | 90.0 | 26.0 | 20.0 |
ТМЛ 150–16–20 | 185 | 150 | М 16 | 17.0 | 38.0 | 90.0 | 26.0 | 20.0 |
ТМЛ 185–16–21 | 240 | 185 | М 16 | 17.0 | 40.0 | 95.0 | 27.0 | 21.0 |
ТМЛ 185–20–21 | 240 | 185 | М 20 | 21.0 | 40.0 | 95.0 | 27.0 | 21.0 |
ТМЛ 185–16–23 | 240 | 185 | М 16 | 17.0 | 45.0 | 105.0 | 30.0 | 23.0 |
ТМЛ 185–20–23 | 240 | 185 | М 20 | 21.0 | 45.0 | 105.0 | 30.0 | 23.0 |
ТМЛ 240–16–24 | 300 | 240 | М 16 | 17.0 | 48.0 | 105.0 | 32.0 | 24.0 |
ТМЛ 240–20–24 | 300 | 240 | М 20 | 21.0 | 48.0 | 105.0 | 32.0 | 24.0 |
Наконечники кабельные ТМЛ медные лужёные ,используются для оконцевания медных проводов и кабелей сечением до 240 мм². Наконечники обжимаются электромонтажным инструментом КВТ предназначенные для опрессовки кабельных наконечников. Кабельные наконечники рассчитаны на максимальное напряжение 35 кВ и имеют защитное покрытие олово.В компании Урал Лайн вы найдете весь ассортимент кабельных наконечников ТМ, ТМЛ, наконечника кабельные алюминиевые ТА, гильзы медные ГМ и ГМЛ, гильзы алюминиевые ГА, а также профессиональный электромонтажный инструмент КВТ, ШТОК, для качественной обжимки и опрессовки всех типов кабельных наконечников.