Гильзы медные ГМ и медные луженые ГМЛ
Гильзы кабельные медные луженые ГМЛ
- Предназначены для соединения встык проводов и кабелей с медными жилами без осевой нагрузки
- Материал: электротехническая медь марки М2
- Покрытие: электротехническое лужение
- Гильзы имеют сквозную конструкцию
Наименование | Кратность | Артикул | Цена | |
Гильза ГМЛ 2,5-2,6 ЗЭТАРУС | шт | 100 | zeta11410 | 3,67 |
Гильза ГМЛ 4-3 ЗЭТАРУС | шт | 100 | zeta11411 | 5,27 |
Гильза ГМЛ 6-4 ЗЭТАРУС | шт | 100 | zeta11412 | 6,11 |
Гильза ГМЛ 10-5 ЗЭТАРУС | шт | 100 | zeta11413 | 9,96 |
Гильза ГМЛ 16-6 ЗЭТАРУС | шт | 100 | zeta11414 | 10,89 |
Гильза ГМЛ 25-7 ЗЭТАРУС | шт | 100 | zeta11415 | 17,97 |
Гильза ГМЛ 25-8 ЗЭТАРУС | шт | 100 | zeta11424 | 17,97 |
Гильза ГМЛ 35-10 ЗЭТАРУС | шт | 100 | zeta11425 | 24,80 |
Гильза ГМЛ 35-9 ЗЭТАРУС | шт | 100 | zeta11416 | 24,80 |
Гильза ГМЛ 50-11 ЗЭТАРУС | шт | 100 | zeta11417 | 29,46 |
Гильза ГМЛ 70-13 ЗЭТАРУС | шт | 50 | zeta11418 | 39,32 |
Гильза ГМЛ 95-15 ЗЭТАРУС | шт | 30 | zeta11419 | 74,02 |
Гильза ГМЛ 120-17 ЗЭТАРУС | шт | 20 | zeta11420 | 93,18 |
Гильза ГМЛ 150-19 ЗЭТАРУС | шт | 15 | zeta11421 | 120,78 |
Гильза ГМЛ 185-21 ЗЭТАРУС | шт | 10 | zeta11422 | 154,12 |
Гильза ГМЛ 240-24 ЗЭТАРУС | шт | 6 | zeta11423 | 228,93 |
Гильзы кабельные медные луженые ГМ
Наименование | Кратность | Артикул | Цена | |
Гильза ГМ 2,5-2,6 ЗЭТАРУС | шт | 100 | zeta10110 | 2,89 |
Гильза ГМ 4-3 ЗЭТАРУС | шт | 100 | zeta10111 | 4,07 |
Гильза ГМ 6-4 ЗЭТАРУС | шт | 100 | zeta10112 | 5,64 |
Гильза ГМ 10-5 ЗЭТАРУС | шт | 100 | zeta10113 | 9,24 |
Гильза ГМ 16-6 ЗЭТАРУС | шт | 100 | zeta10114 | 10,33 |
Гильза ГМ 25-7 ЗЭТАРУС | шт | 100 | zeta10115 | 16,64 |
Гильза ГМ 25-8 ЗЭТАРУС | шт | 100 | zeta10125 | 16,64 |
Гильза ГМ 35-9 ЗЭТАРУС | шт | 100 | zeta10124 | 23,88 |
Гильза ГМ 50-11 ЗЭТАРУС | шт | 100 | zeta10117 | 27,44 |
Гильза ГМ 70-13 ЗЭТАРУС | шт | 50 | zeta10118 | 34,37 |
Гильза ГМ 95-15 ЗЭТАРУС | шт | 30 | zeta10119 | 66,00 |
Гильза ГМ 120-17 ЗЭТАРУС | шт | 20 | zeta10120 | 91,49 |
Гильза ГМ 150-19 ЗЭТАРУС | шт | 15 | zeta10121 | 117,83 |
Гильза ГМ 185-21 ЗЭТАРУС | шт | 10 | zeta10122 | 148,57 |
Гильза ГМ 240-24 ЗЭТАРУС | шт | 6 | zeta10123 | 224,83 |
Гильза ГМ 35-10 ЗЭТАРУС | шт | 100 | zeta10116 | 23,88 |
Основные характеристики медных кабельных гильз ГМ (Л)
Наименование | Сечение (мм²) | Размеры (мм) | |||
---|---|---|---|---|---|
L | d | d₁ | |||
ГМЛ 2.5 -2,6 | 2.5 | 2.5 | 20.0 | 5.0 | 2.6 |
ГМЛ 4-3 | 4 | 4 | 30.0 | 5.0 | 3.0 |
ГМЛ 6-4 | 6 | 6 | 30.0 | 6.0 | 4.0 |
ГМЛ 10-5 | 10 | 10 | 30.0 | 8.0 | 5.0 |
ГМЛ 16-6 | 16 | 16 | 30.0 | 9.0 | 6.0 |
ГМЛ 25-8 | 35 | 25 | 40.0 | 11.0 | 8.0 |
ГМЛ 35-9 | 35 | 35 | 50.0 | 12.0 | 9.0 |
ГМЛ 50-11 | 70 | 50 | 50.0 | 14.0 | 11.0 |
ГМЛ 70-13 | 95 | 70 | 53.0 | 16.0 | 13.0 |
ГМЛ 95-15 | 120 | 95 | 67.0 | 19.0 | 15.0 |
ГМЛ 120-17 | 150 | 120 | 67.0 | 22.0 | 17.0 |
ГМЛ 150-19 | 185 | 150 | 67.0 | 25.0 | 19.0 |
ГМЛ 185-21 | 240 | 185 | 75.0 | 27.0 | 21.0 |
ГМЛ 240-24 | 300 | 240 | 75.0 | 32.0 | 24.0 |
Вы уже посмотрели