Герметичные изолированные наконечники НИМ для СИП
Остаток: Под заказ
Заказать
- Предназначены для герметичного оконцевания многожильных алюминиевых и медных проводов методом опрессовки
- Трубчатая часть наконечников выполнена из алюминия. Лопатка с крепежным отверстием выполнена из электротехнической меди, что позволяет присоединять наконечники к медным шинам. Медная и алюминиевая части соединены между собой методом фрикционной диффузии
- Алюминиевая трубчатая часть наконечника заполнена контактной смазкой
- Изолирующий корпус выполнен из полимера, стойкого к ультрафиолетовому излучению и погодно-климатическим условиям
- На корпусе выполнена разметка под опрессовку, определяющая число и порядок проведения обжатий, сечение опрессуемых проводов, размер используемой матрицы и длину зачистки провода
| Наименование | Сечение СИП, мм2 | Цвет герметизи-рующего кольца | Тип матрицы для опрессовки гильз | Количество в групповой упаковке, шт | Размеры, мм | Артикул | ||||
| D1 | D2 | D3 | D4 | L | ||||||
| НИМ 16 (CPTAU 16) | 16 | синий | Е140 | 50 | 5,3 | 10,5 | 16 | 20 | 75 | UZA-25-D16 |
| НИМ 25 (CPTAU 25) | 25 | оранжевый | Е173 | 30 | 6,5 | 13 | 20 | 24 | 100 | UZA-25-D25 |
| НИМ 35 (CPTAU 35) | 35 | красный | Е173 | 30 | 8 | 13 | 20 | 24 | 100 | UZA-25-D35 |
| НИМ 50 (CPTAU 50) | 50 | желтый | Е173 | 20 | 9 | 13 | 20 | 24 | 100 | UZA-25-D50 |
| НИМ 54 (CPTAU 54) | 54 | черный | Е173 | 20 | 10 | 13 | 20 | 24 | 100 | UZA-25-D54 |
| НИМ 70 (CPTAU 70) | 70 | белый | Е173 | 10 | 10,5 | 13 | 20 | 24 | 100 | UZA-25-D70 |
| НИМ 95 (CPTAU 95) | 95 | серый |
Е173 |
10 | 12,2 | 13 | 20 | 24 | 100 | UZA-25-D95 |
Характеристики

| Наименование | Цвет заглушек | Сечение СИП (мм²) | Размеры (мм) | Матрица для опрессовки* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КВТ | Tyco | A | D | L | |||
| НИАМ-16 | CPTAU 16 | 16 | 5,5 | 10,5 | 95 | Е140 | |
| НИАМ-25 | CPTAU 25 | 25 | 6,5 | 10,5 | 95 | Е140 | |
| НИАМ-35 | CPTAU 35 | 35 | 8,0 | 12,8 | 95 | Е173 | |
| НИАМ-50 | CPTAU 50 | 50 | 9,0 | 12,8 | 95 | Е173 | |
| НИАМ-54 | CPTAU 54 | 54 | 10,0 | 12,8 | 95 | Е173 | |
| НИАМ-70 | CPTAU 70 | 70 | 10,5 | 12,8 | 95 | Е173 | |
| НИАМ-95 | CPTAU 95 | 95 | 12,2 | 12,8 | 95 | Е173 | |
| НИАМ-120 | CPTAU 120 | 120 | 14,2 | 12,8 | 120 | Е215 | |
| НИАМ-150 | CPTAU 150 | 150 | 15,5 | 12,8 | 120 | Е215 | |
Техническая информация: |
PDF-материалы: |
Рекомендации: |
Вы уже посмотрели


