Кабельные стяжки КСС белая
Стандартные нейлоновые стяжки КСС (белые)
- Предназначены для крепежа и соединения в жгут кабелей и проводов
- Материал: нейлон 6.6, не содержит галогенов, самозатухающий
- Температурный диапазон: от -40°C до +85°C
- Температура монтажа: от -10°C до +60°C
- Замковый механизм одностороннего хода. Неразъемный
- Цвет: белый
- Инструмент для монтажа: TG-01 , TG-03, TG-04
Наименование | Тип | размеры (мм) | прочность на разрыв (кг) | ||
---|---|---|---|---|---|
L | W | диаметр обхвата (min—max) | |||
КСС 3х60 (Fortisflex) | миниатюрные | 60 | 2.5 | 2—16 | 8 |
КСС 3х80 (Fortisflex) | 80 | 2.5 | 2—16 | 8 | |
КСС 3х100 (Fortisflex) | 100 | 2.5 | 2—22 | 8 | |
КСС 3х120 (Fortisflex) | 120 | 2.5 | 2—30 | 8 | |
КСС 3х150 (Fortisflex) | 150 | 2.5 | 2—35 | 8 | |
КСС 3х200 (Fortisflex) | 200 | 2.5 | 3—50 | 8 | |
КСС 4х150 (Fortisflex) | стандартные | 150 | 3.5 | 3—35 | 18 |
КСС 4х200 (Fortisflex) | 200 | 3.5 | 3—50 | 18 | |
КСС 4х250 (Fortisflex) | 250 | 3.5 | 3—65 | 18 | |
КСС 4х300 (Fortisflex) | 300 | 3.5 | 3—80 | 18 | |
КСС 4х370 (Fortisflex) | 370 | 3.5 | 3—102 | 18 | |
КСС 5х180 (Fortisflex) | 180 | 4.8 | 3—45 | 22 | |
КСС 5х200 (Fortisflex) | 200 | 4.8 | 3—50 | 22 | |
КСС 5х250 (Fortisflex) | 250 | 4.8 | 3—65 | 22 | |
КСС 5х300 (Fortisflex) | 300 | 4.8 | 3—82 | 22 | |
КСС 5х350 (Fortisflex) | 350 | 4.8 | 3—90 | 22 | |
КСС 5х400 (Fortisflex) | 400 | 4.8 | 3—105 | 22 | |
КСС 5х450 (Fortisflex) | 450 | 4.8 | 3—130 | 22 | |
КСС 5х500 (Fortisflex) | 500 | 4.8 | 3—150 | 22 | |
КСС 8х200 (Fortisflex) | усиленные | 200 | 7.6 | 3—50 | 55 |
КСС 8х250 (Fortisflex) | 250 | 7.6 | 4—63 | 55 | |
КСС 8х300 (Fortisflex) | 300 | 7.6 | 4—82 | 55 | |
КСС 8х350 (Fortisflex) | 350 | 7.9 | 4—90 | 55 | |
КСС 8х400 (Fortisflex) | 400 | 7.9 | 4—105 | 55 | |
КСС 8х450 (Fortisflex) | 450 | 7.9 | 4—118 | 55 | |
КСС 8х500 (Fortisflex) | 500 | 7.9 | 4—150 | 55 | |
КСС 9х550 (Fortisflex) | для экстремальных нагрузок | 550 | 9.0 | 8—160 | 80 |
КСС 9х650 (Fortisflex) | 650 | 9.0 | 8—190 | 80 | |
КСС 9х760 (Fortisflex) | 760 | 9.0 | 10—225 | 80 | |
КСС 9х920 (Fortisflex) | 920 | 9.0 | 10—265 | 80 | |
КСС 9х1020 (Fortisflex) | 1020 | 9.0 | 10—295 | 80 | |
КСС 9х1350 (Fortisflex) | 1350 | 9.0 | 10—380 | 80 | |
КСС 10х450 (Fortisflex) | 450 | 10.0 | 10—125 | 91 | |
КСС 10х500 (Fortisflex) | 500 | 10.0 | 10—150 | 91 | |
КСС 12х650 (Fortisflex) | 650 | 12.0 | 14—190 | 114 | |
КСС 12х750 (Fortisflex) | 750 | 12.0 | 14—220 | 114 |
С этим покупают
Вы уже посмотрели